Cod. Est. | Variable | Tiempo exp. | Norma | Min | P25 | Mediana | Promedio | P75 | Max | Desv. est | Repr. | Exc | Exc(%) |
E1 | PM10 | 1 | 0.008 | 4.2 | 7.3 | 7.8 | 10.9 | 27.03 | 4.3 | 1.0 | 0 | 0 | |
24 | 75 | 3.3 | 5.9 | 8 | 7.8 | 9.2 | 15.1 | 2.3 | 1.0 | 0 | 0 | ||
PM2.5 | 1 | 0.03 | 2.9 | 4.9 | 5.3 | 7.5 | 18.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | ||
24 | 37 | 2.01 | 4 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 10.2 | 1.6 | 1.0 | 0 | 0 | ||
NO2 | 1 | 200 | 0.04 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 16.4 | 2.07 | 1.0 | 0 | 0 | |
O3 | 1 | 0.3 | 12.9 | 28.2 | 32.7 | 48.3 | 121 | 24.2 | 1.0 | 0 | 0 | ||
8 | 100 | 1.6 | 17.9 | 29.9 | 33.5 | 47.6 | 96.3 | 19.8 | 0.9 | 0 | 0 | ||
CO | 1 | 35,000 | 9.05 | 118 | 155 | 175 | 217 | 623 | 83.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
8 | 5,000 | 12.2 | 127 | 156 | 176 | 215 | 481 | 71.8 | 0.9 | 0 | 0 | ||
SO2 | 1 | 100 | -0.3657636 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 6.6 | 1.02 | 0.9 | 0 | 0 | |
24 | 50 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | ||
Benceno | 24 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.6 | 1.3 | 157 | 28.4 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Tolueno
| 24 | 260 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 2.8 | 90.3 | 17.09 | 1.0 | 0 | 0 | |
Etilbenceno
| 24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | ||
O-Xileno
| 24 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 3.7 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | ||
M-Xileno
| 24 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 11.8 | 2.02 | 1.0 | 0 | 0 | ||
P-Xileno
| 24 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 11.8 | 2.02 | 1.0 | 0 | 0 | ||
H2S | 1 | 30 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 13.07 | 1.8 | 1.0 | 0 | 0 | |
24 | 7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | ||
NH3 | 1 | 1,400 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 6 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | |
24 | 91 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | ||
Benzo(a)pireno
| 24 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00009 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0001 | 1.0 | 0 | 0 | ||
E2 | PM10 | 1 | 0.4 | 3.6 | 6.2 | 6.6 | 9.2 | 32.6 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
24 | 75 | 3.09 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | 7.9 | 13 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | ||
PM2.5 | 1 | 0.3 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | 6.3 | 28.1 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | ||
24 | 37 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 9.06 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0 | ||
NO2 | 1 | 200 | 0.06 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 6.7 | 40.7 | 4.6 | 1.0 | 0 | 0 | |
O3 | 1 | 0.07 | 4.9 | 10.1 | 15.2 | 22.7 | 73.1 | 13.1 | 1.0 | 0 | 0 | ||
8 | 100 | 2.4 | 6.6 | 12.7 | 15.06 | 21.7 | 47.9 | 9.7 | 0.9 | 0 | 0 | ||
CO | 1 | 35,000 | 10.8 | 33.6 | 56.6 | 67.02 | 85.3 | 340 | 44.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
8 | 5,000 | 11.4 | 43.04 | 61.7 | 67.09 | 85.7 | 197 | 31.6 | 0.9 | 0 | 0 | ||
SO2 | 1 | 100 | 0.08 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 7.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
24 | 50 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | ||
Benceno | 24 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7 | 1.3 | 108 | 21.5 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Tolueno
| 24 | 260 | 1 | 1 | 1 | 15.4 | 4.5 | 275 | 50.8 | 1.0 | 1 | 0.03 | |
Etilbenceno
| 24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 7.1 | 1.2 | 1.0 | 0 | 0 | ||
O-Xileno
| 24 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | ||
M-Xileno
| 24 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 13.3 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0 | ||
P-Xileno
| 24 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 13.3 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0 | ||
H2S | 1 | 30 | 0 | 2.1 | 3 | 3.4 | 4.4 | 12.2 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | |
24 | 7 | 1.05 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4 | 7.09 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.01 | ||
NH3 | 1 | 1,400 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 6.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
24 | 91 | 0.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | ||
Benzo(a)pireno
| 24 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00007 | 0.00008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00007 | 0.9 | 0 | 0 | ||
E3 | PM10 | 1 | 0.6 | 6.9 | 11.3 | 13.08 | 15.6 | 67.6 | 9.2 | 1.0 | 0 | 0 | |
24 | 75 | 3.6 | 8.8 | 12.02 | 13.2 | 16.3 | 34.7 | 5.9 | 1.0 | 0 | 0 | ||
PM2.5 | 1 | 0.3 | 4.02 | 6.6 | 7.2 | 9.1 | 39 | 4.3 | 1.0 | 0 | 0 | ||
24 | 37 | 2.4 | 5.05 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 17.8 | 2.8 | 1.0 | 0 | 0 | ||
E4 | PM10 | 1 | 0.3 | 5.9 | 9.7 | 10.5 | 13.8 | 54.3 | 6.3 | 1.0 | 0 | 0 | |
24 | 75 | 4.6 | 8.03 | 9.8 | 10.5 | 12.6 | 22.4 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | ||
PM2.5 | 1 | 0.3 | 3.5 | 6.2 | 6.8 | 9.1 | 42.6 | 4.4 | 1.0 | 0 | 0 | ||
24 | 37 | 3.2 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 14.1 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | ||
M1 | Dirección V. | 1 | 0.01 | 94.2 | 189 | 183 | 261 | 360 | 104 | 1.0 | 0 | 0 | |
Velocidad V. | 1 | 0 | 0.6 | 1.05 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Temperatura | 1 | 16.2 | 24.6 | 27.06 | 28.1 | 31.7 | 38.8 | 4.2 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Precipitación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 33.6 | 2.2 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Humedad relativa | 1 | 40 | 70 | 89 | 83.3 | 98 | 100 | 15.8 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Presión | 1 | 503 | 749 | 750 | 750 | 752 | 755 | 6.9 | 1.0 | 0 | 0 | ||
M2 | Dirección V. | 1 | 0.01 | 66.5 | 172 | 164 | 243 | 360 | 102 | 1.0 | 0 | 0 | |
Velocidad V. | 1 | 0 | 0.6 | 1.03 | 1.1 | 1.5 | 5.01 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Temperatura | 1 | 15.9 | 24.02 | 27.3 | 27.9 | 31.2 | 44.4 | 5.4 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Precipitación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 34.6 | 2.3 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Humedad relativa | 1 | 34 | 67.8 | 83.3 | 81 | 97.02 | 100 | 16.4 | 1.0 | 0 | 0 | ||
Presión | 1 | 493 | 667 | 742 | 745 | 822 | 904 | 89.8 | 1.0 | 0 | 0 |