| Comuna 1 | ZONA VERDE VILLAS DE SAN IGNACIO |
| Comuna 2 | PARQUES Y ZONAS VERDES BARRIO ESPERANZA III |
| Comuna 3 | PARQUE SAN FRANCISCO |
| Comuna 4 | APOYO A COMUNA No. 5 PARQUE DE LA VIDA CALLE 45 BARRIO CAMPOHERMOSO |
| Comuna 5 | PARQUE DE LA VIDA CALLE 45 BARRIO CAMPOHERMOSO |
| Comuna 6 | BARRIO CANDILES CARRERA 13 |
| Comuna 7 | ZONA VERDE BARRIO LOS NARANJOS Y POLIDEPORTIVO COMUNAL |
| Comuna 8 | BARRIO CORCONCILLOS 1 Y 2 |
| Comuna 9 | APOYO COMUNA No. 10 ZONAS VERDES BARRIO SAN LUIS |
| Comuna 10 | PUENTE PROVENZA PARALELAS, RETORNOS Y ZONA VERDE |
| Comuna 11 | ZONAS VERDES CANCHA BARRIO EL PORVENR |
| Comuna 12 | ZONAS VESDES BARRIO EL JARDIN VIA A UNAB |
| Comuna 13 | CABALLO DE BOLIVAR UIS Y PLAZA DE BANDERAS ESTADIO ALFONSO LOPEZ |
| Comuna 14 | BARRIO MIRAFLOREZ POLIDEPORTIVO Y ZONAS VERDES |
| Comuna 15 | APOYO A COMUNA No. 5 PARQUE DE LA VIDA CALLE 45 BARRIO CAMPOHERMOSO |
| Comuna 16 | ZONAS VERDES BARRIO SAN EXPEDITO |
| Comuna 17 | PARQUE LOS VENADOS BARRIO MUTIS |
| INGRESO NORTE | DESDE LA AVENIDA PRINCIPAL CARRERA 15 DESDE LA CURVA DEL DIABLO HASTA EL BARRIO KENEDDY |
| INGRESO OCCIDENTE | CALLE 45 VIA A CHIMITA |
| INGRESO SUR | PARALELA DESDE LA SALLE HASTA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA |
| INGRESO ORIENTE | ENTRADA PRINCIPAL DESDE EL CAI DE MORRORICO AL INGRESO DEL BARRIO LIMONCITO |
| APOYO NORTE | ZONA VERDE DEL HOSPITAL DEL NORTE |
| APOYO OCCIDENTE | APOYO A COMUNA No. 12 PARQUE LAS PALMAS |
| APOYO SUR | PARALELA DESDE LA SALLE HASTA LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA |
| APOYO ORIENTE | APOYO COMUNA No. 12 ZONAS VESDES BARRIO EL JARDIN VIA A UNAB |
Este evento ha pasado.