Boletines técnicos
| Fecha | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | Nota técnica de la calidad del aire en el Carrasco | Nota técnica CA |
| 2022-12-20 | Nota técnica de los resultados del modelo de dispersión de contaminantes en el Carrasco | Nota técnica Modelo de dispersión |
| Enero | Informe meteorológico mes de ENE 2024.pdf | Informe |
| Febrero | Informe meteorológico mes de FEB 2024.pdf | Informe |
| Marzo | Informe meteorológico mes de MAR 2024.pdf | Informe |
| Abril | Informe meteorológico mes de ABR 2024.pdf | Informe |
| Mayo | Informe meteorológico mes de MAY 2024.pdf | Informe |
| Fecha | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | Prueba de carga de documento | Prueba carga documento |
| Fecha | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | Column 2 Value | Column 3 Value |
| Fecha | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | Column 2 Value | Column 3 Value |
